2025 第16回
神宮外苑24時間チャレンジ
Jingu Gaien 24 Hour Challenge
■24時間走: 2時間経過 2 hour
男子 Men: 2時間経過 2 hour
順位 | 総合 | NO | 氏名 | Name | 周回 | 距離 |
1 | 1 | 78 | 平田 時正 | HIRATA Tokimasa | 19 | 25.167 |
2 | 3 | 55 | 東条 叙宏 | TOJO Nobuhiro | 19 | 25.167 |
3 | 4 | 2 | 曽宮 道 | SOMIYA Toru | 19 | 25.167 |
4 | 5 | 56 | 里城 裕紀 | SATOSHIRO Yuki | 19 | 25.167 |
5 | 6 | 3 | 櫻庭 健 | SAKURABA Takeshi | 19 | 25.167 |
6 | 8 | 34 | 福元 翔輝 | FUKUMOTO Shoki | 19 | 25.167 |
7 | 9 | 7 | 菊池 裕樹 | KIKUCHI Hiroki | 19 | 25.167 |
8 | 10 | 37 | 芳賀 守 | HAGA Mamoru | 19 | 25.167 |
9 | 11 | 75 | 中島 聡 | NAKASHIMA Satoru | 18 | 23.842 |
10 | 13 | 16 | 古北 隆久 | FURUKITA Takahisa | 18 | 23.842 |
11 | 14 | 42 | 大江 康之 | OE Yasuyuki | 18 | 23.842 |
12 | 15 | 29 | 川村 智樹 | KAWAMURA Satoki | 18 | 23.842 |
13 | 16 | 13 | 楢木 十士郎 | NARAKI Toshiro | 18 | 23.842 |
14 | 17 | 5 | 荒井 秀次 | ARAI Hidetsugu | 17 | 22.518 |
15 | 18 | 43 | 宮崎 親一 | MIYAZAKI Shinichi | 17 | 22.518 |
16 | 19 | 68 | 吉沢 協平 | YOSHIZAWA Kyohei | 17 | 22.518 |
17 | 20 | 6 | 神宮 浩之 | SHINGU Hiroyuki | 17 | 22.518 |
18 | 21 | 8 | 高橋 浩一 | TAKAHASHI Koichi | 17 | 22.518 |
19 | 22 | 17 | 石澤 毅士 | KOKUZAWA Tsuyoshi | 17 | 22.518 |
20 | 23 | 22 | 小田 克矢 | ODA Katsuya | 17 | 22.518 |
21 | 25 | 59 | 稲生 博昭 | INAO Hiroaki | 17 | 22.518 |
22 | 26 | 39 | 戸田 圭二 | TODA Keiji | 17 | 22.518 |
23 | 27 | 9 | 山本 大成 | YAMAMOTO Daisei | 17 | 22.518 |
24 | 28 | 94 | 金子 龍輝 | KANEKO Ryuki | 17 | 22.518 |
25 | 29 | 12 | 本宮 祐樹 | MOTOMIYA Yuki | 17 | 22.518 |
26 | 30 | 20 | 竹内 剛博 | TAKEUCHI Yoshihiro | 17 | 22.518 |
27 | 33 | 36 | 二宮 友博 | NINOMIYA Tomohiro | 17 | 22.518 |
28 | 34 | 67 | 沼田 英之 | NUMATA Hideyuki | 17 | 22.518 |
29 | 35 | 23 | 林 達雄 | HAYASHI Tatsuo | 17 | 22.518 |
30 | 36 | 84 | 菅崎 篤史 | SUGASAKI Atsushi | 17 | 22.518 |
31 | 37 | 60 | 中嶋 智史 | NAKAJIMA Satoshi | 17 | 22.518 |
32 | 38 | 66 | 池田 秀次 | IKEDA Shuji | 16 | 21.193 |
33 | 39 | 54 | 齋藤 明 | SAITO Akira | 16 | 21.193 |
34 | 43 | 27 | 横田 圭一郎 | YOKOTA Keiichiro | 16 | 21.193 |
35 | 44 | 38 | 東 勇樹 | HIGASHI Yuki | 16 | 21.193 |
36 | 47 | 19 | 小澤 和彦 | OZAWA Kazuhiko | 16 | 21.193 |
37 | 48 | 63 | 藤山 賢裕 | FUJIYAMA Takahiro | 16 | 21.193 |
38 | 50 | 14 | 安孫子 亮 | ABIKO Ryo | 16 | 21.193 |
39 | 51 | 69 | 高津 孝太郎 | TAKATSU Kotaro | 16 | 21.193 |
40 | 53 | 11 | 高橋 正敏 | MASATOSI Takahasi | 16 | 21.193 |
41 | 54 | 4 | Yoon John | YOON JOHN | 16 | 21.193 |
42 | 57 | 24 | 市坪 和也 | ICHITSUBO Kazuya | 15 | 19.868 |
43 | 58 | 21 | 田中 実 | TANAKA Minoru | 15 | 19.868 |
44 | 59 | 93 | 秋元 優一 | AKIMOTO Yuichi | 15 | 19.868 |
45 | 61 | 31 | 藤井 克人 | FUJII Katsuhito | 15 | 19.868 |
46 | 62 | 85 | 出口 大輔 | DEGUCHI Daisuke | 15 | 19.868 |
47 | 63 | 41 | 今井 利明 | IMAI Toshiaki | 15 | 19.868 |
48 | 64 | 47 | 窪田 淳 | KUBOTA Atsushi | 15 | 19.868 |
49 | 66 | 33 | 高橋 政則 | TAKAHASHI Masanori | 15 | 19.868 |
50 | 67 | 26 | 中田 肇 | NAKADA Hajime | 15 | 19.868 |
51 | 68 | 87 | 杉山 修 | SUGIYAMA Osamu | 15 | 19.868 |
52 | 70 | 88 | 田中 健吾 | TANAKA Kengo | 15 | 19.868 |
53 | 71 | 77 | 林 良英 | HAYASHI Yoshihide | 15 | 19.868 |
54 | 73 | 71 | 薄井 遥希 | USUI HARUKI | 15 | 19.868 |
55 | 74 | 48 | 山本 雅英 | YAMAMOTO Masahide | 15 | 19.868 |
56 | 76 | 72 | 江端 孝則 | EBATA Takanori | 15 | 19.868 |
57 | 77 | 50 | 佐藤 康幸 | SATO Yasuyuki | 15 | 19.868 |
58 | 78 | 25 | 大内 健 | OUCHI Ken | 15 | 19.868 |
59 | 79 | 83 | 佐藤 智明 | SATO Tomoaki | 15 | 19.868 |
60 | 80 | 46 | 今野 俊一 | KONNO Shunichi | 14 | 18.544 |
61 | 81 | 70 | 柳橋 閑 | YANAGIHASHI Shizuka | 14 | 18.544 |
62 | 86 | 32 | 川上 真也 | KAWAKAMI Shinya | 14 | 18.544 |
63 | 87 | 28 | 渡辺 友洋 | WATANABE Tomohiro | 14 | 18.544 |
64 | 88 | 35 | 秋山 茂則 | AKIYAMA Shisenri | 14 | 18.544 |
65 | 90 | 57 | 小野 辰夫 | ONO Tatsuo | 14 | 18.544 |
66 | 91 | 89 | 渡邉 翔太 | WATANABE Shouta | 14 | 18.544 |
67 | 92 | 65 | 玉城 清政 | TAMASHIRO Kiyomasa | 14 | 18.544 |
68 | 93 | 62 | 玉本 英明 | TAMAMOTO Hideaki | 13 | 17.219 |
69 | 95 | 91 | 若杉 正人 | WAKASUGI Masato | 13 | 17.219 |
70 | 96 | 73 | 中川 裕一 | NAKAGAWA Yuichi | 13 | 17.219 |
71 | 98 | 51 | 早藤 勲尚 | HAYAFUJI Isanao | 13 | 17.219 |
72 | 99 | 53 | 秦野 佑紀 | SHINNO Yuki | 13 | 17.219 |
73 | 100 | 64 | 中沢 祐貴 | NAKAZAWA Yuki | 12 | 15.895 |
74 | 101 | 44 | 桐田 豊 | KIRITA Yutaka | 12 | 15.895 |
75 | 102 | 49 | 村田 一彦 | MURATA Kazuhiko | 12 | 15.895 |
76 | 103 | 76 | 小笠原 諒 | OGASAWARA Ryo | 12 | 15.895 |
77 | 104 | 52 | 浜田 祐一 | HAMADA Yuichi | 11 | 14.57 |
78 | 105 | 18 | 鈴木 誠 | SUZUKI Makoto | 11 | 14.57 |
79 | 106 | 90 | 鏡畑 良弘 | KAGAMIHATA Yoshihiro | 10 | 13.246 |
DNS | 107 | 1 | 小谷 修平 | ODANI Shuhei | 0 | 0 |
DNS | 107 | 10 | 早坂 研 | HAYASAKA Ken | 0 | 0 |
DNS | 107 | 15 | 大島 康寿 | OSHIMA Yasutoshi | 0 | 0 |
DNS | 107 | 30 | 小池 卓 | KOIKE Suguru | 0 | 0 |
DNS | 107 | 40 | 二階堂 努 | NIKAIDO Tsutomu | 0 | 0 |
DNS | 107 | 45 | 林部 規男 | HAYASHIBE Norio | 0 | 0 |
DNS | 107 | 58 | 大橋 一夫 | OHASHI Kazuo | 0 | 0 |
DNS | 107 | 61 | 日置 大輔 | HIOKI Daisuke | 0 | 0 |
DNS | 107 | 74 | 入山 育司 | IRIYAMA Yasushi | 0 | 0 |
DNS | 107 | 79 | 山口 啓治 | YAMAGUCHI Keiji | 0 | 0 |
DNS | 107 | 80 | 小幡 淳一 | OBATA Junichi | 0 | 0 |
DNS | 107 | 81 | 平山 一郎 | HIRAYAMA Ichiro | 0 | 0 |
DNS | 107 | 82 | 中村 洸文 | NAKAMURA Hirofumi | 0 | 0 |
DNS | 107 | 86 | 相澤 京佑 | AIZAWA Keisuke | 0 | 0 |
DNS | 107 | 92 | 杉之原 翔一 | SUGINOHARA Shoichi | 0 | 0 |
女子 Women: 2時間経過 2 hour
順位 | 総合 | NO | 氏名 | Name | 周回 | 走行距離 |
1 | 2 | 101 | 仲田 光穂 | NAKATA Miho | 19 | 25.167 |
2 | 7 | 127 | Stelmach Dominika | STELMACH Dominika | 19 | 25.167 |
3 | 12 | 102 | 兼松 藍子 | KANEMATSU Aiko | 18 | 23.842 |
4 | 24 | 106 | 楠瀬 祐子 | KUSUNOSE Yuko | 17 | 22.518 |
5 | 31 | 110 | 北谷 友梨佳 | KITAYA Yurika | 17 | 22.518 |
6 | 32 | 124 | 黒田 清美 | KURODA Kiyomi | 17 | 22.518 |
7 | 40 | 120 | 立川 麻美 | TACHIKAWA Asami | 16 | 21.193 |
8 | 41 | 108 | 岸 正恵 | KISHI Masae | 16 | 21.193 |
9 | 42 | 103 | 加藤 千代子 | KATO Chiyoko | 16 | 21.193 |
10 | 45 | 104 | 廣澤 志保 | HIROSAWA Shiho | 16 | 21.193 |
11 | 46 | 125 | 古澤 星子 | FURUSAWA Hoshiko | 16 | 21.193 |
12 | 49 | 126 | 笠原 敏恵 | KASAHARA Toshie | 16 | 21.193 |
13 | 52 | 121 | 猪俣 美樹 | INOMATA Miki | 16 | 21.193 |
14 | 55 | 128 | Romanska Karolina | ROMANSKA Karolina | 16 | 21.193 |
15 | 56 | 105 | 宮島 亜希子 | MIYAJIMA Akiko | 16 | 21.193 |
16 | 60 | 109 | 鈴木 麻帆 | SUZUKI Maho | 15 | 19.868 |
17 | 65 | 107 | 向山 由美子 | MUKOYAMA Yumiko | 15 | 19.868 |
18 | 69 | 113 | 柿崎 美惠子 | KAKIZAKI Mieko | 15 | 19.868 |
19 | 72 | 114 | 飯塚 直美 | IIZUKA Naomi | 15 | 19.868 |
20 | 75 | 117 | 内田 優子 | UCHIDA Yuko | 15 | 19.868 |
21 | 82 | 115 | 田中 さゆり | TANAKA Sayuri | 14 | 18.544 |
22 | 83 | 111 | 田子 裕紀子 | TAGO Yukiko | 14 | 18.544 |
23 | 84 | 118 | 遠藤 美樹 | ENDO Miki | 14 | 18.544 |
24 | 85 | 123 | 坂井 真弓 | SAKAI Mayumi | 14 | 18.544 |
25 | 89 | 122 | 星 麻樹 | HOSHI Maki | 14 | 18.544 |
26 | 94 | 112 | 松本 ゆり | MATSUMOTO Yuri | 13 | 17.219 |
27 | 97 | 119 | 藤原 美芽 | FUJIHARA Mime | 13 | 17.219 |
DNS | 107 | 116 | 甲斐 愛子 | KAI Aiko | 0 | 0 |