2025 第16回
神宮外苑24時間チャレンジ
Jingu Gaien 24 Hour Challenge

■24時間走: 3時間経過 3 hour

男子 Men: 3時間経過 3 hour

順位 総合 NO 氏名 Name 周回 距離
1 2 55 東条 叙宏 TOJO Nobuhiro 28 37.088
2 3 78 平田 時正 HIRATA Tokimasa 28 37.088
3 4 34 福元 翔輝 FUKUMOTO Shoki 28 37.088
4 5 7 菊池 裕樹 KIKUCHI Hiroki 28 37.088
5 7 3 櫻庭 健 SAKURABA Takeshi 28 37.088
6 8 75 中島 聡 NAKASHIMA Satoru 28 37.088
7 9 2 曽宮 道 SOMIYA Toru 27 35.763
8 10 37 芳賀 守 HAGA Mamoru 27 35.763
9 11 56 里城 裕紀 SATOSHIRO Yuki 27 35.763
10 13 42 大江 康之 OE Yasuyuki 27 35.763
11 14 13 楢木 十士郎 NARAKI Toshiro 27 35.763
12 15 68 吉沢 協平 YOSHIZAWA Kyohei 27 35.763
13 16 16 古北 隆久 FURUKITA Takahisa 27 35.763
14 17 5 荒井 秀次 ARAI Hidetsugu 26 34.439
15 18 6 神宮 浩之 SHINGU Hiroyuki 26 34.439
16 19 43 宮崎 親一 MIYAZAKI Shinichi 26 34.439
17 20 17 石澤 毅士 KOKUZAWA Tsuyoshi 26 34.439
18 21 29 川村 智樹 KAWAMURA Satoki 26 34.439
19 22 8 高橋 浩一 TAKAHASHI Koichi 26 34.439
20 23 9 山本 大成 YAMAMOTO Daisei 26 34.439
21 24 22 小田 克矢 ODA Katsuya 26 34.439
22 25 59 稲生 博昭 INAO Hiroaki 26 34.439
23 27 12 本宮 祐樹 MOTOMIYA Yuki 26 34.439
24 28 94 金子 龍輝 KANEKO Ryuki 25 33.114
25 29 20 竹内 剛博 TAKEUCHI Yoshihiro 25 33.114
26 31 36 二宮 友博 NINOMIYA Tomohiro 25 33.114
27 33 39 戸田 圭二 TODA Keiji 25 33.114
28 34 66 池田 秀次 IKEDA Shuji 25 33.114
29 36 23 林 達雄 HAYASHI Tatsuo 25 33.114
30 37 63 藤山 賢裕 FUJIYAMA Takahiro 25 33.114
31 39 84 菅崎 篤史 SUGASAKI Atsushi 25 33.114
32 40 14 安孫子 亮 ABIKO Ryo 25 33.114
33 41 27 横田 圭一郎 YOKOTA Keiichiro 25 33.114
34 42 38 東 勇樹 HIGASHI Yuki 25 33.114
35 43 60 中嶋 智史 NAKAJIMA Satoshi 25 33.114
36 44 69 高津 孝太郎 TAKATSU Kotaro 25 33.114
37 51 11 高橋 正敏 MASATOSI Takahasi 24 31.789
38 52 67 沼田 英之 NUMATA Hideyuki 24 31.789
39 53 24 市坪 和也 ICHITSUBO Kazuya 24 31.789
40 54 21 田中 実 TANAKA Minoru 23 30.465
41 55 4 Yoon John YOON JOHN 23 30.465
42 56 93 秋元 優一 AKIMOTO Yuichi 23 30.465
43 58 54 齋藤 明 SAITO Akira 23 30.465
44 60 26 中田 肇 NAKADA Hajime 23 30.465
45 61 88 田中 健吾 TANAKA Kengo 23 30.465
46 62 31 藤井 克人 FUJII Katsuhito 23 30.465
47 63 85 出口 大輔 DEGUCHI Daisuke 23 30.465
48 65 47 窪田 淳 KUBOTA Atsushi 23 30.465
49 66 87 杉山 修 SUGIYAMA Osamu 23 30.465
50 67 19 小澤 和彦 OZAWA Kazuhiko 23 30.465
51 69 33 高橋 政則 TAKAHASHI Masanori 22 29.14
52 70 72 江端 孝則 EBATA Takanori 22 29.14
53 71 25 大内 健 OUCHI Ken 22 29.14
54 73 46 今野 俊一 KONNO Shunichi 22 29.14
55 74 71 薄井 遥希 USUI HARUKI 22 29.14
56 75 48 山本 雅英 YAMAMOTO Masahide 22 29.14
57 77 77 林 良英 HAYASHI Yoshihide 22 29.14
58 78 41 今井 利明 IMAI Toshiaki 22 29.14
59 79 83 佐藤 智明 SATO Tomoaki 22 29.14
60 83 32 川上 真也 KAWAKAMI Shinya 21 27.816
61 84 50 佐藤 康幸 SATO Yasuyuki 21 27.816
62 85 70 柳橋 閑 YANAGIHASHI Shizuka 21 27.816
63 87 65 玉城 清政 TAMASHIRO Kiyomasa 21 27.816
64 88 28 渡辺 友洋 WATANABE Tomohiro 21 27.816
65 89 62 玉本 英明 TAMAMOTO Hideaki 20 26.491
66 90 91 若杉 正人 WAKASUGI Masato 20 26.491
67 91 35 秋山 茂則 AKIYAMA Shisenri 20 26.491
68 92 89 渡邉 翔太 WATANABE Shouta 20 26.491
69 96 57 小野 辰夫 ONO Tatsuo 19 25.167
70 97 73 中川 裕一 NAKAGAWA Yuichi 19 25.167
71 98 51 早藤 勲尚 HAYAFUJI Isanao 19 25.167
72 99 53 秦野 佑紀 SHINNO Yuki 19 25.167
73 100 49 村田 一彦 MURATA Kazuhiko 18 23.842
74 101 76 小笠原 諒 OGASAWARA Ryo 18 23.842
75 102 44 桐田 豊 KIRITA Yutaka 18 23.842
76 103 64 中沢 祐貴 NAKAZAWA Yuki 17 22.518
77 104 52 浜田 祐一 HAMADA Yuichi 17 22.518
78 105 90 鏡畑 良弘 KAGAMIHATA Yoshihiro 15 19.868
79 106 18 鈴木 誠 SUZUKI Makoto 14 18.544
DNS 107 1 小谷 修平 ODANI Shuhei 0 0
DNS 107 10 早坂 研 HAYASAKA Ken 0 0
DNS 107 15 大島 康寿 OSHIMA Yasutoshi 0 0
DNS 107 30 小池 卓 KOIKE Suguru 0 0
DNS 107 40 二階堂 努 NIKAIDO Tsutomu 0 0
DNS 107 45 林部 規男 HAYASHIBE Norio 0 0
DNS 107 58 大橋 一夫 OHASHI Kazuo 0 0
DNS 107 61 日置 大輔 HIOKI Daisuke 0 0
DNS 107 74 入山 育司 IRIYAMA Yasushi 0 0
DNS 107 79 山口 啓治 YAMAGUCHI Keiji 0 0
DNS 107 80 小幡 淳一 OBATA Junichi 0 0
DNS 107 81 平山 一郎 HIRAYAMA Ichiro 0 0
DNS 107 82 中村 洸文 NAKAMURA Hirofumi 0 0
DNS 107 86 相澤 京佑 AIZAWA Keisuke 0 0
DNS 107 92 杉之原 翔一 SUGINOHARA Shoichi 0 0


女子 Women: 3時間経過 3 hour

順位 総合 NO 氏名 Name 周回 距離
1 1 101 仲田 光穂 NAKATA Miho 29 38.412
2 6 127 Stelmach Dominika STELMACH Dominika 28 37.088
3 12 102 兼松 藍子 KANEMATSU Aiko 27 35.763
4 26 106 楠瀬 祐子 KUSUNOSE Yuko 26 34.439
5 30 124 黒田 清美 KURODA Kiyomi 25 33.114
6 32 110 北谷 友梨佳 KITAYA Yurika 25 33.114
7 35 108 岸 正恵 KISHI Masae 25 33.114
8 38 103 加藤 千代子 KATO Chiyoko 25 33.114
9 45 104 廣澤 志保 HIROSAWA Shiho 24 31.789
10 46 126 笠原 敏恵 KASAHARA Toshie 24 31.789
11 47 128 Romanska Karolina ROMANSKA Karolina 24 31.789
12 48 120 立川 麻美 TACHIKAWA Asami 24 31.789
13 49 105 宮島 亜希子 MIYAJIMA Akiko 24 31.789
14 50 125 古澤 星子 FURUSAWA Hoshiko 24 31.789
15 57 109 鈴木 麻帆 SUZUKI Maho 23 30.465
16 59 107 向山 由美子 MUKOYAMA Yumiko 23 30.465
17 64 121 猪俣 美樹 INOMATA Miki 23 30.465
18 68 113 柿崎 美惠子 KAKIZAKI Mieko 22 29.14
19 72 114 飯塚 直美 IIZUKA Naomi 22 29.14
20 76 117 内田 優子 UCHIDA Yuko 22 29.14
21 80 115 田中 さゆり TANAKA Sayuri 22 29.14
22 81 118 遠藤 美樹 ENDO Miki 21 27.816
23 82 123 坂井 真弓 SAKAI Mayumi 21 27.816
24 86 111 田子 裕紀子 TAGO Yukiko 21 27.816
25 93 122 星 麻樹 HOSHI Maki 20 26.491
26 94 119 藤原 美芽 FUJIHARA Mime 20 26.491
27 95 112 松本 ゆり MATSUMOTO Yuri 20 26.491
DNS 107 116 甲斐 愛子 KAI Aiko 0 0


HOME