2025 第16回
神宮外苑24時間チャレンジ
Jingu Gaien 24 Hour Challenge

■24時間走: 18時間経過 18 hour

男子 Men: 18時間経過 18 hour

順位 総合 NO 氏名 Name 周回 距離
1 1 34 福元 翔輝 FUKUMOTO Shoki 148 196.035
2 2 5 荒井 秀次 ARAI Hidetsugu 146 193.386
3 5 3 櫻庭 健 SAKURABA Takeshi 142 188.088
4 7 21 田中 実 TANAKA Minoru 135 178.816
5 8 6 神宮 浩之 SHINGU Hiroyuki 132 174.842
6 9 13 楢木 十士郎 NARAKI Toshiro 128 169.544
7 12 9 山本 大成 YAMAMOTO Daisei 125 165.57
8 13 71 薄井 遥希 USUI HARUKI 124 164.245
9 14 14 安孫子 亮 ABIKO Ryo 122 161.596
10 15 47 窪田 淳 KUBOTA Atsushi 122 161.596
11 16 38 東 勇樹 HIGASHI Yuki 121 160.272
12 17 27 横田 圭一郎 YOKOTA Keiichiro 121 160.272
13 18 22 小田 克矢 ODA Katsuya 121 160.272
14 19 75 中島 聡 NAKASHIMA Satoru 121 160.272
15 20 29 川村 智樹 KAWAMURA Satoki 120 158.947
16 22 36 二宮 友博 NINOMIYA Tomohiro 118 156.298
17 23 4 Yoon John YOON JOHN 116 153.649
18 24 85 出口 大輔 DEGUCHI Daisuke 114 151
19 25 63 藤山 賢裕 FUJIYAMA Takahiro 113 149.675
20 26 78 平田 時正 HIRATA Tokimasa 113 149.675
21 28 60 中嶋 智史 NAKAJIMA Satoshi 112 148.351
22 29 39 戸田 圭二 TODA Keiji 111 147.026
23 30 59 稲生 博昭 INAO Hiroaki 111 147.026
24 33 66 池田 秀次 IKEDA Shuji 110 145.702
25 34 31 藤井 克人 FUJII Katsuhito 109 144.377
26 35 32 川上 真也 KAWAKAMI Shinya 109 144.377
27 36 8 高橋 浩一 TAKAHASHI Koichi 108 143.052
28 37 20 竹内 剛博 TAKEUCHI Yoshihiro 108 143.052
29 38 87 杉山 修 SUGIYAMA Osamu 107 141.728
30 40 62 玉本 英明 TAMAMOTO Hideaki 106 140.403
31 42 19 小澤 和彦 OZAWA Kazuhiko 104 137.754
32 45 23 林 達雄 HAYASHI Tatsuo 102 135.105
33 46 54 齋藤 明 SAITO Akira 100 132.456
34 47 56 里城 裕紀 SATOSHIRO Yuki 100 132.456
35 48 73 中川 裕一 NAKAGAWA Yuichi 99 131.131
36 49 28 渡辺 友洋 WATANABE Tomohiro 99 131.131
37 51 42 大江 康之 OE Yasuyuki 98 129.807
38 52 53 秦野 佑紀 SHINNO Yuki 98 129.807
39 53 93 秋元 優一 AKIMOTO Yuichi 97 128.482
40 56 24 市坪 和也 ICHITSUBO Kazuya 94 124.509
41 58 68 吉沢 協平 YOSHIZAWA Kyohei 93 123.184
42 59 88 田中 健吾 TANAKA Kengo 92 121.86
43 60 65 玉城 清政 TAMASHIRO Kiyomasa 91 120.535
44 62 46 今野 俊一 KONNO Shunichi 90 119.21
45 63 91 若杉 正人 WAKASUGI Masato 89 117.886
46 64 84 菅崎 篤史 SUGASAKI Atsushi 88 116.561
47 65 11 高橋 正敏 MASATOSI Takahasi 87 115.237
48 66 48 山本 雅英 YAMAMOTO Masahide 86 113.912
49 68 70 柳橋 閑 YANAGIHASHI Shizuka 86 113.912
50 70 37 芳賀 守 HAGA Mamoru 83 109.938
51 71 16 古北 隆久 FURUKITA Takahisa 83 109.938
52 72 49 村田 一彦 MURATA Kazuhiko 83 109.938
53 73 35 秋山 茂則 AKIYAMA Shisenri 80 105.965
54 75 52 浜田 祐一 HAMADA Yuichi 77 101.991
55 76 57 小野 辰夫 ONO Tatsuo 77 101.991
56 78 83 佐藤 智明 SATO Tomoaki 76 100.667
57 80 26 中田 肇 NAKADA Hajime 76 100.667
58 84 69 高津 孝太郎 TAKATSU Kotaro 71 94.044
59 85 12 本宮 祐樹 MOTOMIYA Yuki 68 90.07
60 86 50 佐藤 康幸 SATO Yasuyuki 68 90.07
61 87 17 石澤 毅士 KOKUZAWA Tsuyoshi 66 87.421
62 88 90 鏡畑 良弘 KAGAMIHATA Yoshihiro 66 87.421
63 89 55 東条 叙宏 TOJO Nobuhiro 65 86.096
64 91 7 菊池 裕樹 KIKUCHI Hiroki 59 78.149
65 92 2 曽宮 道 SOMIYA Toru 58 76.824
66 93 25 大内 健 OUCHI Ken 56 74.175
67 94 72 江端 孝則 EBATA Takanori 55 72.851
68 95 76 小笠原 諒 OGASAWARA Ryo 55 72.851
69 96 44 桐田 豊 KIRITA Yutaka 55 72.851
70 97 43 宮崎 親一 MIYAZAKI Shinichi 53 70.202
71 98 51 早藤 勲尚 HAYAFUJI Isanao 52 68.877
72 99 41 今井 利明 IMAI Toshiaki 51 67.553
73 100 64 中沢 祐貴 NAKAZAWA Yuki 51 67.553
74 101 67 沼田 英之 NUMATA Hideyuki 50 66.228
75 102 33 高橋 政則 TAKAHASHI Masanori 47 62.254
76 103 77 林 良英 HAYASHI Yoshihide 46 60.93
77 104 89 渡邉 翔太 WATANABE Shouta 43 56.956
78 105 18 鈴木 誠 SUZUKI Makoto 40 52.982
79 106 94 金子 龍輝 KANEKO Ryuki 33 43.71
80 107 61 日置 大輔 HIOKI Daisuke 2 2.649
DNS 108 1 小谷 修平 ODANI Shuhei 0 0
DNS 108 10 早坂 研 HAYASAKA Ken 0 0
DNS 108 15 大島 康寿 OSHIMA Yasutoshi 0 0
DNS 108 30 小池 卓 KOIKE Suguru 0 0
DNS 108 40 二階堂 努 NIKAIDO Tsutomu 0 0
DNS 108 45 林部 規男 HAYASHIBE Norio 0 0
DNS 108 58 大橋 一夫 OHASHI Kazuo 0 0
DNS 108 74 入山 育司 IRIYAMA Yasushi 0 0
DNS 108 79 山口 啓治 YAMAGUCHI Keiji 0 0
DNS 108 80 小幡 淳一 OBATA Junichi 0 0
DNS 108 81 平山 一郎 HIRAYAMA Ichiro 0 0
DNS 108 82 中村 洸文 NAKAMURA Hirofumi 0 0
DNS 108 86 相澤 京佑 AIZAWA Keisuke 0 0
DNS 108 92 杉之原 翔一 SUGINOHARA Shoichi 0 0


女子 Women: 18時間経過 18 hour

順位 総合 NO 氏名 Name 周回 距離
1 3 101 仲田 光穂 NAKATA Miho 144 190.737
2 4 102 兼松 藍子 KANEMATSU Aiko 144 190.737
3 6 103 加藤 千代子 KATO Chiyoko 135 178.816
4 10 110 北谷 友梨佳 KITAYA Yurika 128 169.544
5 11 107 向山 由美子 MUKOYAMA Yumiko 126 166.895
6 21 104 廣澤 志保 HIROSAWA Shiho 118 156.298
7 27 128 Romanska Karolina ROMANSKA Karolina 112 148.351
8 31 115 田中 さゆり TANAKA Sayuri 111 147.026
9 32 123 坂井 真弓 SAKAI Mayumi 110 145.702
10 39 105 宮島 亜希子 MIYAJIMA Akiko 106 140.403
11 41 114 飯塚 直美 IIZUKA Naomi 105 139.079
12 43 117 内田 優子 UCHIDA Yuko 103 136.43
13 44 113 柿崎 美惠子 KAKIZAKI Mieko 103 136.43
14 50 111 田子 裕紀子 TAGO Yukiko 99 131.131
15 54 106 楠瀬 祐子 KUSUNOSE Yuko 96 127.158
16 55 126 笠原 敏恵 KASAHARA Toshie 95 125.833
17 57 122 星 麻樹 HOSHI Maki 94 124.509
18 61 125 古澤 星子 FURUSAWA Hoshiko 91 120.535
19 67 119 藤原 美芽 FUJIHARA Mime 86 113.912
20 69 112 松本 ゆり MATSUMOTO Yuri 85 112.588
21 74 127 Stelmach Dominika STELMACH Dominika 79 104.64
22 77 108 岸 正恵 KISHI Masae 76 100.667
23 79 120 立川 麻美 TACHIKAWA Asami 76 100.667
24 81 118 遠藤 美樹 ENDO Miki 76 100.667
25 82 109 鈴木 麻帆 SUZUKI Maho 72 95.368
26 83 121 猪俣 美樹 INOMATA Miki 72 95.368
27 90 124 黒田 清美 KURODA Kiyomi 64 84.772
DNS 108 116 甲斐 愛子 KAI Aiko 0 0


HOME