2018 第13回
神宮外苑24時間チャレンジ
Jingu Gaien 24 Hour Challenge
■24時間走: 24時間経過(完了周回まで) 24 hour
男子 Men: 24時間経過(完了周回まで) 24 hour
順位 | NO | 氏名 | Name | 周回数 | 走行距離 |
1 | 1 | 高橋 伸幸 | Takahashi Nobuyuki | 202周 | 267.561km |
2 | 4 | 井上 真悟 | Inoue Shingo | 196周 | 259.613km |
3 | 5 | 小谷 修平 | Odani Shuhei | 192周 | 254.315km |
4 | 34 | 高橋 健吾 | Takahashi Kengo | 186周 | 246.368km |
5 | 3 | 安孫子 亮 | Abiko Ryo | 185周 | 245.043km |
6 | 10 | 木曽 哲男 | Kiso Tetsuo | 184周 | 243.719km |
7 | 21 | 神宮 浩之 | Shingu Hiroyuki | 181周 | 239.745km |
8 | 16 | 竹内 剛博 | Takeuchi Yoshihiro | 179周 | 237.096km |
9 | 86 | 森下 輝宝 | Morishita Terumichi | 174周 | 230.473km |
10 | 24 | 小田 克矢 | Oda Katsuya | 171周 | 226.499km |
11 | 17 | 星川 晶 | Hoshikawa Akira | 170周 | 225.175km |
12 | 8 | 篠原 直秀 | Shinohara Naohide | 169周 | 223.850km |
13 | 11 | 大島 康寿 | Oshima Yasutoshi | 166周 | 219.876km |
14 | 45 | 市坪 和也 | Ichitsubo Kazuya | 164周 | 217.227km |
15 | 19 | 白倉 嵩大 | Shirakura Takahiro | 163周 | 215.903km |
16 | 7 | 大河原 斉揚 | Okawara Nariaki | 162周 | 214.578km |
17 | 101 | 苅谷 高宏 | Kariya Takahiro | 158周 | 209.280km |
18 | 39 | 長谷川 大吾 | Hasegawa Daigo | 157周 | 207.955km |
19 | 99 | 赤松 茂 | Akamatsu Shigeru | 154周 | 203.982km |
20 | 33 | 米澤 治文 | Yonezawa Harufumi | 153周 | 202.657km |
21 | 104 | 梅原 弘行 | Umehara Hiroyuki | 152周 | 201.333km |
22 | 87 | 赤松 亮 | Akamatsu Ryo | 152周 | 201.333km |
23 | 43 | 岸 正夫 | Kishi Masao | 148周 | 196.034km |
24 | 53 | 山口 啓治 | Yamaguchi Keiji | 148周 | 196.034km |
25 | 6 | 古北 隆久 | Furukita Takahisa | 147周 | 194.710km |
26 | 88 | 加藤 康男 | Kato Yasuo | 143周 | 189.412km |
27 | 47 | 松本 和行 | Matsumoto Kazuyuki | 142周 | 188.087km |
28 | 48 | 川村 智樹 | Kawamura Satoki | 142周 | 188.087km |
29 | 28 | 芹澤 晃 | Serizawa Akira | 142周 | 188.087km |
30 | 37 | 岡部 高文 | Okabe Takafumi | 141周 | 186.762km |
31 | 56 | 渡辺 友洋 | Watanabe Tomohiro | 140周 | 185.438km |
32 | 49 | 萬田 博司 | Manda Hiroshi | 138周 | 182.789km |
33 | 60 | 岡 至明 | Oka Yoshiaki | 138周 | 182.789km |
34 | 32 | 松井 勝美 | Matsui Katsumi | 138周 | 182.789km |
35 | 92 | 佐藤 洋貴 | Sato Hirotaka | 137周 | 181.464km |
36 | 46 | 寺尾 隆 | Terao Takashi | 136周 | 180.140km |
37 | 38 | 小野塚 稔 | Onozuka Minoru | 136周 | 180.140km |
38 | 35 | 田中 克祐 | Tanaka Katsuhiro | 136周 | 180.140km |
39 | 36 | 梅澤 功 | Umezawa Isao | 134周 | 177.491km |
40 | 66 | 土井 義明 | Doi Yoshiaki | 133周 | 176.166km |
41 | 52 | 浅野 定逸 | Asano Sadaitsu | 132周 | 174.841km |
42 | 50 | 高村 俊介 | Takamura Shunsuke | 132周 | 174.841km |
43 | 102 | 横田 圭一郎 | Yokota Keiichiro | 132周 | 174.841km |
44 | 9 | 新井 義治 | Arai Yoshiharu | 131周 | 173.517km |
45 | 125 | 吉武 博 | Yoshitake Hiroshi | 131周 | 173.517km |
46 | 114 | 吉川 昌宏 | Kikkawa Masahiro | 131周 | 173.517km |
47 | 30 | 山村 浩太郎 | Yamamura Kotaro | 130周 | 172.192km |
48 | 107 | 村山 修 | Murayama Osamu | 129周 | 170.868km |
49 | 68 | 中村 隆之 | Nakamura Takayuki | 129周 | 170.868km |
50 | 26 | 新澤 英典 | Shinzawa Hidenori | 129周 | 170.868km |
51 | 13 | 鈴木 誠 | Suzuki Makoto | 128周 | 169.543km |
52 | 14 | 新井 雄一 | Arai Yuichi | 127周 | 168.219km |
53 | 72 | 佐藤 康幸 | Sato Yasuyuki | 126周 | 166.894km |
54 | 90 | 山田 義直 | Yamada Yoshinao | 124周 | 164.245km |
55 | 40 | 大内 健 | Ouchi Ken | 124周 | 164.245km |
56 | 73 | 中山 天野人 | Nakayama Ayato | 124周 | 164.245km |
57 | 120 | 櫻井 廣一郎 | Sakurai Koichiro | 123周 | 162.920km |
58 | 106 | 岩井田 敦之 | Iwaida Atsushi | 123周 | 162.920km |
59 | 64 | 平田 陽一 | Hirata Yoichi | 123周 | 162.920km |
60 | 121 | 藤原 知広 | Fujiwara Tomohiro | 122周 | 161.596km |
61 | 113 | 谷口 聡 | Taniguchi Satoshi | 122周 | 161.596km |
62 | 95 | 外池 翔太郎 | Toike Shotaro | 121周 | 160.271km |
63 | 54 | 坂東 良晃 | Bando Yoshiaki | 121周 | 160.271km |
64 | 63 | 津田 宗男 | Tsuda Muneo | 119周 | 157.622km |
65 | 89 | 荻巣 隆史 | Ogisu Takashi | 118周 | 156.298km |
66 | 25 | 岩立 幸一 | Iwatate Kouichi | 117周 | 154.973km |
67 | 123 | 熊澤 健 | Kumazawa Takeshi | 114周 | 150.999km |
68 | 76 | 梅野 嘉行 | Umeno Yoshiyuki | 114周 | 150.999km |
69 | 41 | 伊藤 則雄 | Ito Norio | 112周 | 148.350km |
70 | 18 | 渋谷 一秀 | Shibuya Kazuhide | 111周 | 147.026km |
71 | 70 | 三好 將之 | Miyoshi Masayuki | 111周 | 147.026km |
72 | 100 | 工藤 直樹 | Kudou Naoki | 109周 | 144.377km |
73 | 71 | 卜部 光司 | Urabe Koji | 109周 | 144.377km |
74 | 27 | 松井 聡 | Matsui Satoshi | 108周 | 143.052km |
75 | 42 | 福澤 直樹 | Fukuzawa Naoki | 108周 | 143.052km |
76 | 20 | 野本 浩礼 | Nomoto Hironori | 108周 | 143.052km |
77 | 93 | 堀越 英樹 | Horikoshi Hideki | 107周 | 141.727km |
78 | 62 | 浦 博之 | Ura Hiroyuki | 106周 | 140.403km |
79 | 112 | 鈴木 康一 | Suzuki Koichi | 106周 | 140.403km |
80 | 75 | 中村 尚人 | Nakamura Naoto | 106周 | 140.403km |
81 | 58 | 齋藤 正章 | Saito Masaaki | 105周 | 139.078km |
82 | 29 | 吉田 幸徳 | Yoshida Yukinori | 103周 | 136.429km |
83 | 110 | 熊井 清晃 | Kumai Kiyoaki | 103周 | 136.429km |
84 | 78 | 宮島 光弘 | Miyajima Mitsuhiro | 103周 | 136.429km |
85 | 122 | 東田 和則 | Higashida Kazunori | 101周 | 133.780km |
86 | 126 | 尾上 登 | Onoe Noboru | 100周 | 132.456km |
87 | 117 | 前沢 裕之 | Maezawa Hiroyuki | 98周 | 129.806km |
88 | 108 | 前谷 裕 | Maetani Yutaka | 93周 | 123.184km |
89 | 65 | 後藤 孝明 | Goto Takaaki | 93周 | 123.184km |
90 | 55 | 外 武志 | Soto Takeshi | 93周 | 123.184km |
91 | 97 | 辻本 有仁 | Tsujimoto Arihito | 92周 | 121.859km |
92 | 15 | 堀 竜麿 | Hori Tatsumaro | 91周 | 120.534km |
93 | 82 | 三輪 哲哉 | Miwa Tetsuya | 90周 | 119.210km |
94 | 130 | 原 広樹 | Hara Hiroki | 84周 | 111.263km |
95 | 79 | 桐田 豊 | Kirita Yutaka | 84周 | 111.263km |
96 | 109 | 内藤 朋之 | Naito Tomoyuki | 83周 | 109.938km |
97 | 127 | 小出 裕 | Koide Yutaka | 83周 | 109.938km |
98 | 98 | 森 良太 | Mori Ryota | 82周 | 108.613km |
99 | 111 | 大森 整 | Omori Hitoshi | 82周 | 108.613km |
100 | 59 | 若菜 亮一 | Wakana Ryoichi | 80周 | 105.964km |
101 | 83 | 加藤 昌利 | Kato Masatoshi | 77周 | 101.991km |
102 | 12 | 黒田 宗治 | Kuroda Muneharu | 76周 | 100.666km |
103 | 81 | 多米 裕太郎 | Tame Yutaro | 75周 | 99.342km |
104 | 119 | 藤原 絵太 | Fujihara Kaita | 71周 | 94.043km |
105 | 96 | 間宮 秀幸 | Mamiya Hideyuki | 67周 | 88.745km |
106 | 116 | 宮田 誠司 | Miyata Seiji | 61周 | 80.798km |
107 | 129 | 高嶋 大翔 | Takashima Hiroka | 57周 | 75.499km |
108 | 22 | 吉清 一博 | Yoshikiyo Kazuhiro | 50周 | 66.227km |
109 | 85 | 犬塚 玄樹 | Inutsuka Genki | 47周 | 62.254km |
110 | 124 | 宮崎 一郎 | Miyazaki Ichiro | 45周 | 59.605km |
111 | 61 | 高木 博美 | Takagi Hiromi | 43周 | 56.956km |
112 | 103 | 佐藤 勇 | Sato Isamu | 40周 | 52.982km |
113 | 31 | 藤原 一清 | Fujiwara Kazukiyo | 38周 | 50.333km |
114 | 44 | 伊野 建治 | Ino Kenji | 31周 | 41.061km |
115 | 2 | 高橋 浩一 | Takahashi Koichi | 18周 | 23.842km |
23 | [DNS]林 達雄 | Hayashi Tatsuo | 0周 | 0.000km | |
51 | 慶野 泰志 | Keino Yasushi | 0周 | 0.000km | |
57 | 小池 卓 | Koike Suguru | 0周 | 0.000km | |
67 | [DNS]高取 勝彦 | Takatori Katsuhiko | 0周 | 0.000km | |
69 | 布施 光浩 | Fuse Mitsuhiro | 0周 | 0.000km | |
74 | 清水 正和 | Shimizu Masakazu | 0周 | 0.000km | |
77 | 茂呂 恒太 | Moro Kouta | 0周 | 0.000km | |
80 | 鈴木 直樹 | Suzuki Naoki | 0周 | 0.000km | |
84 | 湯原 裕士 | Yuhara Hiroshi | 0周 | 0.000km | |
91 | 駿河 拓郎 | Suruga Takuro | 0周 | 0.000km | |
94 | 外池 快太郎 | Toike Kaitaro | 0周 | 0.000km | |
105 | 渡辺 修 | Watanabe Osamu | 0周 | 0.000km | |
115 | [DNS]樋口 昌彦 | Higuchi Masahiko | 0周 | 0.000km | |
118 | 板倉 具視 | Itakura Tomomi | 0周 | 0.000km | |
128 | 米谷 博司 | Yonetani Hiroshi | 0周 | 0.000km |
女子 Women: 24時間経過(完了周回まで) 24 hour
順位 | NO | 氏名 | Name | 周回数 | 走行距離 |
1 | 152 | 楠瀬 祐子 | Kusunose Yuko | 167周 | 221.201km |
2 | 153 | 松本 ゆり | Matsumoto Yuri | 164周 | 217.227km |
3 | 163 | 土居 綾 | Doi Aya | 163周 | 215.903km |
4 | 164 | 後藤 玲奈 | Goto Reina | 153周 | 202.657km |
5 | 181 | 飯塚 友紀子 | Iizuka Yukiko | 150周 | 198.684km |
6 | 188 | 内山 みちこ | Uchiyama Michiko | 149周 | 197.359km |
7 | 160 | 田子 裕紀子 | Tago Yukiko | 149周 | 197.359km |
8 | 155 | 岡 さゆり | Oka Sayuri | 146周 | 193.385km |
9 | 162 | 柿崎 美惠子 | Kakizaki Mieko | 146周 | 193.385km |
10 | 159 | 廣澤 志保 | Hirosawa Shiho | 145周 | 192.061km |
11 | 167 | 飯塚 直美 | Iizuka Naomi | 143周 | 189.412km |
12 | 184 | 中村 麻季子 | Nakamura Makiko | 143周 | 189.412km |
13 | 165 | 田中 さゆり | Tanaka Sayuri | 140周 | 185.438km |
14 | 168 | 佐戸 和美 | Sado Kazumi | 140周 | 185.438km |
15 | 172 | 甲斐 愛子 | Kai Aiko | 140周 | 185.438km |
16 | 185 | 鏑木 知穂 | Kaburagi Chiho | 138周 | 182.789km |
17 | 178 | 關 利絵子 | Seki Rieko | 138周 | 182.789km |
18 | 156 | 藤原 定子 | Fujiwara Sadako | 135周 | 178.815km |
19 | 169 | 小池 友恵 | Koike Tomoe | 127周 | 168.219km |
20 | 173 | 小林 智美 | Kobayashi Tomomi | 122周 | 161.596km |
21 | 161 | 長瀬 陽子 | Nagase Yoko | 119周 | 157.622km |
22 | 171 | 遠藤 美樹 | Endo Miki | 117周 | 154.973km |
23 | 157 | 青木 奈和子 | Aoki Nawako | 105周 | 139.078km |
24 | 176 | 満江 朋子 | Mitsue Tomoko | 105周 | 139.078km |
25 | 182 | 岩田 幸子 | Iwata Sachiko | 105周 | 139.078km |
26 | 166 | 和地 朋子 | Wachi Tomoko | 89周 | 117.885km |
27 | 174 | 穴吹 和代 | Anabuki Kazuyo | 87周 | 115.236km |
28 | 179 | 大塚 恭子 | Otsuka Kyoko | 80周 | 105.964km |
29 | 187 | 前沢 里実 | Maezawa Satomi | 76周 | 100.666km |
30 | 183 | 鈴木 光慧 | Suzuki Mitsue | 76周 | 100.666km |
31 | 175 | 村中 由紀 | Muranaka Yuki | 65周 | 86.096km |
32 | 154 | 青谷 瑞紀 | Aotani Mizuki | 31周 | 41.061km |
151 | 兼松 藍子 | Kanematsu Aiko | 0周 | 0.000km | |
158 | [DNS]小川 久美子 | Ogawa Kumiko | 0周 | 0.000km | |
170 | 長谷川 玲子 | Hasegawa Reiko | 0周 | 0.000km | |
177 | [DNS]宝輪 純子 | Howa Junko | 0周 | 0.000km | |
180 | 廣瀬 亮子 | Hirose Ryoko | 0周 | 0.000km | |
186 | 藤原 美芽 | Fujihara Mime | 0周 | 0.000km |