2023 神宮外苑ウルトラマラソン 結果

【第1部・男子】

Rank No. 氏 名 Name Distance (km)
1 1209 宮園 太志 MIYAZONO Futoshi 140.403
2 1208 稲生 博昭 INAO Hiroaki 132.456
3 1201 新澤 英典 SHINZAWA Hidenori 116.561
4 1211 管原 英人 SUGAHARA Eito 115.237
5 1204 蓮見 真一 HASUMI Shinichi 101.991
6 1205 二階堂 努 NIKAIDO Tsutomu 95.368
7 1212 高柿 真一 TAKAGAKI Shinichi 91.395
8 1203 高橋 久典 TAKAHASHI Hisanori 80.798
9 1202 林 良英 HAYASHI Yoshihide 50.333
10 1200 郭 豐州 KUO Fon-Chu(FRANK) 42.386
10 1207 松本 直久 MATSUMOTO Naohisa 42.386
1206 長池 宏史 NAGAIKE Hiroshi DNS
1210 芝野 達哉 SHIBANO Tatsuya DNS

【第1部・女子】

Rank No. 氏 名 Name Distance (km)
1 1220 陳 真娟 CHEN Chen-Chuan 47.684

【第2部・男子】

Rank No. 氏 名 Name Distance (km)
1 2202 平野 茂 HIRANO Shigeru 108.614
2 2203 田中 克祐 TANAKA Katsuhiro 100.667
3 2201 小出 裕 KOIDE Yutaka 84.772
4 2204 金子 翔 KANEKO Sho 59.605

【第2部・女子】

Rank No. 氏 名 Name Distance (km)
1 2223 内田 優子 UCHIDA Yuko 112.588
2 2222 青木 秀子 AOKI Hideko 80.798
3 2221 葛原 淳子 KUZUHARA Junko 34.439