第15回 神宮外苑24時間チャレンジ 結果

【男子】

Rank No. 氏 名 Name Distance (km)
1 1 石川 佳彦 ISHIKAWA Yoshihiko 258.602
2 47 小野 喜之 ONO Yoshiyuki 254.690
3 60 曽宮 道 SOMIYA Toru 253.009
4 2 高橋 伸幸 TAKAHASHI Nobuyuki 249.991
5 12 高橋 浩一 TAKAHASHI Koichi 247.460
6 74 石澤 毅士 KOKUZAWA Tsuyoshi 244.692
7 6 木曽 哲男 KISO Tetsuo 240.867
8 13 神宮 浩之 SHINGU Hiroyuki 237.574
9 15 園田 義人 SONODA Yoshihito 229.331
10 63 田中 実 TANAKA Minoru 227.210
11 18 谷水 強 TANIMIZU Tsuyoshi 225.752
12 17 小田 克矢 ODA Katsuya 223.172
13 62 田中 秀和 TANAKA Hidekazu 217.105
14 78 芝脇 大貴 SHIBAWAKI Daiki 211.157
15 9 古北 隆久 FURUKITA Takahisa 209.485
16 8 安孫子 亮 ABIKO Ryo 205.655
17 16 渋谷 一秀 SHIBUYA Kazuhide 205.283
18 70 中田 肇 NAKADA Hajime 203.223
19 27 赤松 亮 AKAMATSU Ryo 202.328
20 36 菅原 健太 SUGAWARA Kenta 201.960
21 34 横田 圭一郎 YOKOTA Keiichiro 201.333
21 49 宮崎 親一 MIYAZAKI Shinichi 201.333
23 20 林 達雄 HAYASHI Tatsuo 192.039
24 30 渡辺 友洋 WATANABE Tomohiro 190.888
25 5 竹内 剛博 TAKEUCHI Yoshihiro 189.868
26 26 林原 誠 HAYASHIBARA Makoto 188.829
27 67 本宮 祐樹 MOTOMIYA Yuki 188.742
28 64 大島 雄治 OSHIMA Yuji 188.707
29 39 小池 卓 KOIKE Suguru 186.410
30 57 藤井 克人 FUJII Katsuhito 185.776
31 23 岩立 幸一 IWATATE Koichi 185.094
32 21 市坪 和也 ICHITSUBO Kazuya 184.253
33 54 岡野 良信 OKANO Yoshinobu 183.870
34 7 小野塚 稔 ONOZUKA Minoru 182.745
35 79 川杉 恒夫 KAWASUGI Tsuneo 177.638
36 80 青柳 潤 AOYAGI Jun 177.594
37 19 松井 聡 MATSUI Satoshi 177.053
38 29 寺尾 隆 TERAO Takashi 176.378
39 52 二宮 友博 NINOMIYA Tomohiro 173.258
40 24 大内 健 OUCHI Ken 171.074
41 51 戸田 圭二 TODA Keiji 168.993
42 84 太刀川 晋平 TACHIKAWA Shimpei 168.219
43 53 黒須 健太 KUROSU Kenta 167.948
44 69 鈴木 浩和 SUZUKI Hirokazu 165.756
45 44 小山 智久 KOYAMA Tomohisa 163.479
46 72 星 賢道 HOSHI Kendo 162.246
47 66 吉越 修 YOSHIKOSHI Osamu 160.294
48 76 今井 利明 IMAI Toshiaki 156.531
49 43 上間 理 UEMA Satoshi 153.279
50 58 小畑 哲也 OBATA Tetsuya 145.031
51 3 野本 浩礼 NOMOTO Hironori 141.728
52 38 堺 隆一 SAKAI Ryuichi 141.543
53 55 芳賀 守 HAGA Mamoru 139.079
54 40 平田 陽一 HIRATA Yoichi 137.992
55 83 原 公輔 HARA Kosuke 135.462
56 4 楢木 十士郎 NARAKI Toshiro 135.105
57 41 堀田 芳弘 HOTTA Yasuhiro 134.022
58 25 伊藤 則雄 ITO Norio 131.714
59 35 秋山 茂則 AKIYAMA Shigenori 129.120
60 48 荒井 秀次 ARAI Hidetsugu 128.244
61 42 津田 宗男 TSUDA Mueno 116.998
62 82 金丸 和也 KANAMARU Kazuya 107.277
63 33 慶野 泰志 KEINO Yasushi 100.667
64 77 今野 俊一 KONNO Shunichi 99.342
65 10 高橋 健吾 TAKAHASHI Kengo 95.368
66 61 土橋 晋也 DOBASHI Shinya 92.719
66 85 庄司 光佑 SHOJI Kosuke 92.719
68 81 神崎 俊之 KANZAKI Toshiyuki 87.421
69 46 桐田 豊 KIRITA Yutaka 74.175
70 22 後藤 大樹 GOTO Daiki 71.526
71 45 小西 公明 KONISHI Kimiaki 66.228
72 37 佐藤 康幸 SATO Yasuyuki 59.605
73 11 鈴木 誠 SUZUKI Makoto 54.307
73 50 吉沢 協平 YOSHIZAWA Kyohei 54.307
75 14 森下 輝宝 MORISHITA Terumichi 51.658
76 32 萬田 博司 MANDA Hiroshi 50.333
77 86 畦地 貴斗 AZECHI Takato 43.710
  68 小林 遼志 KOBAYASHI Ryoji DNF
  28 此枝 正二 KONOEDA Shoji DNS
  31 髙山 史徳 TAKAYAMA Fuminori DNS
  56 相澤 京佑 AIZAWA keisuke DNS
  59 山口 純平 YAMAGUCHI Jumpei DNS
  65 葛窪 千晴 KUZUKUBO Chiharu DNS
  71 田中 孝典 TANAKA Takanori DNS
  73 玉本 英明 TAMAMOTO Hideaki DNS
  75 村上 忠弘 MURAKAMI Tadahiro DNS

【女子】

Rank No. 氏 名 Name Distance (km)
1 102 兼松 藍子 KANEMATSU Aiko 247.070
2 103 楠瀬 祐子 KUSUNOSE Yuko 221.131
3 104 廣澤 志保 HIROSAWA Shiho 217.802
4 113 内山 みちこ UCHIYAMA Michiko 211.384
5 105 松本 ゆり MATSUMOTO Yuri 199.960
6 117 加藤 千代子 KATO Chiyoko 194.860
7 118 高橋 裕子 TAKAHASHI Yuko 192.290
8 114 飯塚 直美 IIZUKA Naomi 180.163
9 109 山本 奈和子 YAMAMOTO Nawako 179.333
10 124 大濱 侑季 OHAMA Yuki 176.716
11 116 廣瀬 亮子 HIROSE Ryoko 174.182
12 101 仲田 光穂 NAKATA Miho 165.570
13 110 田子 裕紀子 TAGO Yukiko 160.337
14 108 藤原 定子 FUJIWARA Sadako 153.043
15 119 武藤 佑子 MUTO Yuko 150.565
16 115 坂本 智子 SAKAMOTO Tomoko 147.430
17 120 藤原 美芽 FUJIHARA Mime 146.218
18 106 柿崎 美惠子 KAKIZAKI Meiko 133.781
19 123 米澤 佳愛 YONEZAWA Yoshie 126.042
20 112 飯塚 友紀子 IIZUKA Yukiko 125.833
21 107 土居 綾 DOI Aya 108.614
22 122 石山 真子 ISHIYAMA Shinko 94.803
  111 後藤 玲奈 GOTO Reina DNS
  121 鈴木 香織 SUZUKI Kaori DNS