2025 IAU 24時間走世界選手権が10月18日(土)~19日(日)にフランス・アルビで開催されました。個人と国別チーム(各国上位3選手の合計タイム)の結果は以下です。
【男子・個人】
| 1 | TKACHUK Andrii | ウクライナ | 294.346 km |
| 2 | NORUM Jo Inge | ノルウェー | 285.513 km |
| 3 | JONKKA Matti | フィンランド | 283.699 km |
| 44 | SAKURABA Takeshi | 櫻庭 健 | 236.947 km |
| 99 | ARAI Hidetsugu | 荒井 秀次 | 203.664 km |
| 158 | FUKUMOTO Shoki | 福元 翔輝 | 166.166 km |
| 出走 205人 |
【個人・女子】
| 1 | WEBSTER Sarah | イギリス | 278.622 km |
| 2 | RANSON Holly | オーストラリア | 274.172 km |
| 3 | NAKATA Miho | 仲田 光穂 | 271.987 km |
| 22 | KANEMATSU Aiko | 兼松 藍子 | 229.090 km |
| 27 | KATO Chiyoko | 加藤 千代子 | 225.905 km |
| 48 | MUKOYAMA Yumiko | 向山 由美子 | 212.198 km |
| 出走 161人 |
【チーム・男子】
| 1 | フィンランド | 797.030 km |
| 2 | フランス | 791.195 km |
| 3 | ポーランド | 780.651 km |
| 32 | 日本 | 606.778 km |
| 対象 41か国 |
【チーム・女子】
| 1 | イギリス | 768.641 km |
| 2 | オーストラリア | 744.601 km |
| 3 | 日本 | 726.983 km |
| 対象 29か国 |